Oι νέοι διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. Κιλκίς

Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες θέσεις διευθυντών / διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Κιλκίς, σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη στον τελικό πίνακα Δ.Ε. Κιλκίς και τις προτιμήσεις τους, ως εξής:
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Ειδικότητα | Σχολική Μονάδα τοποθέτησης |
1 | Τεχλικίδου | Ελένη | 225189 | ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής | ΕΕΕΕΚ Κιλκίς |
2 | Χριστοφορίδης | Θεόδωρος | 399192 | ΠΕ04.01 – Φυσικοί | 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς |
3 | Ραπτοπούλου | Άννα | 181487 | ΠΕ80 – Οικονομίας | 1ο ΕΠΑΛ Αξιούπολης Κιλκίς |
4 | Μπουροτζόγλου | Ιωάννα | 194019 | ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας | Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου Κιλκίς |
5 | Φουτσιτζής | Παναγιώτης | 196162 | ΠΕ80 – Οικονομίας | ΓΕΛ Αγιονερίου Κιλκίς |
6 | Λιναρδάκης | Ιωάννης | 174777 | ΠΕ88.02- Φυτικής Παραγωγής | 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς |
7 | Καστανάς | Γεώργιος | 149294 | ΠΕ82 – Μηχανολόγων | 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς |
8 | Τζήμου | Γεωργία | 196858 | ΠΕ02 – Φιλόλογοι | Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς |
9 | Γκιουλέκα | Ιωάννα | 166244 | ΠΕ04.05 – Γεωλόγοι | 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς |
10 | Τομπουλίδης | Αθανάσιος | 206328 | ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής | Γενικό Λύκειο Πολυκάστρου Κιλκίς |
11 | Ιωακειμίδης | Δημήτριος | 159794 | ΠΕ03 – Μαθηματικοί | 1ο Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς |
12 | Πάσσος | Δημήτριος | 166033 | ΠΕ03 – Μαθηματικοί | Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίς |
13 | Κατσάρας | Γεώργιος | 171792 | ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών | Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς |
14 | Τρίγκα | Κωνσταντινιά | 165849 | ΠΕ02 – Φιλόλογοι | Γενικό Λύκειο Καμπάνη Κιλκίς |
15 | Βογιαντζή | Χριστοδούλα | 205111 | ΠΕ86 – Πληροφορικής | Γενικό Λύκειο Χέρσο Κιλκίς |
16 | Παπαδάκη | Σουλτάνα | 219123 | ΠΕ05 – Γαλλικής Φιλολογίας | Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών |
17 | Παπαδόπουλος | Κυριάκος | 214777 | ΠΕ82 – Μηχανολόγων | 2ο ΕΠΑΛ Κιλκίς |
18 | Στεφανής | Βασίλειος | 398164 | ΠΕ02 – Φιλόλογοι | Γυμνάσιο Ευκαρπίας Κιλκίς |
19 | Σκαράκης | Ιωάννης | 164777 | ΠΕ08 – Καλών Τεχνών | 1ο Γυμνάσιο Πολύκαστρο Κιλκίς |
20 | Γκότσικας Ζωγράφου | Πασχάλης | 182132 | ΠΕ86 – Πληροφορικής | 1ο ΕΚ Κιλκίς |
21 | Τζαβέλλας | Δημήτριος | 200192 | ΠΕ86 – Πληροφορικής | Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς |
22 | Μαγγίρα | Ευαγγελία | 197237 | ΠΕ02 – Φιλόλογοι | Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου |
23 | Ρωμανίδης | Γεώργιος | 202981 | ΠΕ04.05 – Γεωλόγοι | Γυμνάσιο Χέρσου Κιλκίς |
24 | Μπουτμπάρα | Στεφανία | 182514 | ΠΕ02 – Φιλόλογοι | Γυμνάσιο Αξιούπολης |
25 | Δεκουτσίδης | Θεόδωρος | 167316 | ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας | 1ο Γυμνάσιο Πλατανιάς Κιλκίς |
26 | Αγοραστίδου | Άννα | 155709 | ΠΕ02 – Φιλόλογοι | Γενικό Λύκειο Ευρωπού |
27 | Λάμπρου | Κωνσταντίνος | 195022 | ΠΕ01 – Θεολόγοι | Γυμνάσιο Ευρωπού |
28 | Καραμούκης | Γεώργιος | 214974 | ΠΕ82 – Μηχανολόγων | Γυμνάσιο Γουμένισσας |
29 | Βαλκάνης | Νέστωρ | 199028 | ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής | Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Γουμένισσα |
30 | Κυριακίδου | Στεφανία | 217986 | ΠΕ03 – Μαθηματικοί | Γενικό Λύκειο Σ.Σ. Μουριών |
Η θητεία των Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. λήγει κατά την 31η-07-2027