Με 112 εκθέτες η λαϊκή αγορά του Κιλκίς το Σάββατο 10 Απριλίου
Με το 50% των εκθετών συνεχίζει τη λειτουργία της η λαϊκή αγορά του Κιλκίς, πλήρως προσαρμοζόμενη στις έκτακτες υγειονομικές ρυθμίσεις για την αποτροπή διασποράς της Covid – 19.
Αυτό το Σάββατο 10 Απριλίου στη λαϊκή αγορά θα συμμετάσχουν εξήντα παραγωγοί και πενήντα δύο επαγγελματίες πωλητές.
Τα ισχύοντα μέτρα που εφαρμόζονται στο χώρο της λαϊκής αγοράς αφορούν:
– την τήρηση απόστασης πέντε (5 μ.) μέτρων μεταξύ των πάγκων
– την τήρηση απόστασης ενάμισυ (1,5 μ.) μέτρου μεταξύ των ατόμων που κινούνται στους χώρους της
– την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Πίνακας συμμετεχόντων παραγωγών πωλητών στη λαϊκή αγορά
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 2 | ΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
| 3 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 4 | ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ |
| 5 | ΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 8 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 9 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 12 | EΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 13 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 14 | ΚΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 15 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 16 | ΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 18 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 19 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 20 | ΚΑΣΤΡΕΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ |
| 21 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 22 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 23 | ΚΟΜΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ |
| 24 | ΚΟΥΜΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 25 | ΚΟΥΡΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 26 | ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 27 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 29 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 30 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 31 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 32 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 33 | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 34 | ΠΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
| 35 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 37 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 38 | ΠΑΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 39 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 40 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 41 | ΠΕΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 42 | ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 43 | ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 44 | ΣΑΡΒΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 45 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 46 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
| 47 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 48 | ΤΖΙΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 49 | ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 50 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 51 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ |
| 52 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 53 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 54 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 55 | ΤΣΟΜΕΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 56 | ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 57 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 58 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 59 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| 60 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Πίνακας συμμετεχόντων επαγγελματιών πωλητών στη λαϊκή αγορά
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
| 4 | ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 6 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 10 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 11 | ΓΙΑΤΙΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 13 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 14 | ΕΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| 15 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 16 | ΘΕΩΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ |
| 18 | ΚΑΪΡΗ ΣΟΦΙΑ |
| 19 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 20 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 21 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 22 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 23 | ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ |
| 24 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 25 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 27 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 28 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 29 | ΜΙΧΑΛΕΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ |
| 30 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 31 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 32 | ΜΠΑΝΤΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 33 | ΟΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 34 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 35 | ΠΑΜΠΟΥΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ |
| 38 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| 39 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 40 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 41 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 42 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 43 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ |
| 44 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 45 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
| 46 | ΤΕΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
| 47 | ΤΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 48 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 49 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 50 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
| 51 | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 52 | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κιλκίς, η Ελληνική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ), η Μονάδα Επιθεώρησης & Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ο Δήμος Κιλκίς.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52251 και 23413 52230.

