Παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2026

Συμμετέχουσες ομάδες για πρώτη φορά στη ιστορία του θεσμού 48 αντί 32 σε 104 αναμετρήσεις.
|
Χώρα |
Πληθυσμός
|
Έκταση km2 |
Παγκόσμιοι τίτλοι |
| USA | 341,8 Mio | 9.525.067 | |
| Βραζιλία | 213,4 Mio | 8.510.418 | 5 |
| Mεξικό | 131,9 Mio | 1.972.550 | |
| Ιαπωνία | 123 Mio | 377.975 | |
| Αίγυπτος | 116,5 Mio | 1.001.449 | |
| Kονκό | 116,1 Mio | 2.344.858 | |
| Γερμανία | 83,5 Mio | 357,022 | 4 |
| Ιράν | 87,8 Mio | 1.648.195 | |
| Τουρκία | 87,8 Mio | 783.562 | |
| Γαλλία | 69 Mio | 632.734 | 2 |
| Νότια Αφρική | 65,2 Mio | 1.221.037 | |
| Αγγλία | 57,1 Mio | 130.395 | 1 |
| Κολομβία | 52,9 Mio | 1.141.748 | |
| Νότια Κορέα | 51,6 Mio | 100.210 | |
| Ισπανία | 49,5 Mio | 505.983 | 2 |
| Αλγερία | 46,8 Mio | 2.381.741 | |
| Αργεντινή | 46,7 Mio | 2.780.400 | 3 |
| Ιράκ | 46,5 Mio | 434.128 | |
| Kαναδάς | 41,5 Mio | 9.984.870 | |
| Σαουδική Αραβία | 37,5 Mio | 2.149.690 | |
| Mαρόκο | 37,5 Mio | 712.550 | |
| Αζαρμπαιντσάν | 37,5 Mio | 448.978 | |
| Γκάνα | 35 Mio | 238.537 | |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 31,9 Μio | 322.463 | |
| Aυσταρλία | 27.7 Mio | 7.688.287 | |
| Σενεγάλη | 19,4 Mio | 196.722 | |
| Ολλανδία | 18,1 Mio | 41.543 | |
| Εκουαδόρ | 18 Mio | 256.370 | |
| Tινισία | 12,4 Mio | 163.610 | |
| Βέλγιο | 11,8 Mio | 30.688 | |
| Αϊτή | 11,7 Mio | 27.750 | |
| Ιορδανία | 11,5 Mio | 89.342 | |
| Τσεχία | 10,9 Mio | 78.866 | |
| Σουηδία | 10,7 Mio | 447.435 | |
| Πορτογαλία | 10,4 Mio | 92.212 | |
| Αυστρία | 9,2 Mio | 83.884 | |
| Ελβετία | 9,1 Mio | 41.291 | |
| Παραγουάη | 6,4 Mio | 406.752 | |
| Νορβηγία | 5,6 Mio | 385.207 | |
| Σκοτία | 5,5 Mio | 77.910 | |
| Νέα Ζηλανδλία | 5,3 Mio | 269,652 | |
| Παναμάς | 4,5 Mio | 75.517 | |
| Κροατία | 3,8 Mio | 56.594 | |
| Κατάρ | 3,6 Mio | 11.627 | |
| Ουρουγουάη | 3,4 Mio | 176.215 | 2 |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη | 3,3 Mio | 51.197 | |
| Πράσινο Ακρωτήρι | 593.000 | 4.033 | |
| Κουρακάου | 148.000 | 444 |
Πρωταθλήτρια κόσμου
Η ποιοτική αγωνιστικά Ισπανία με τις μεγαλειώδης εμφανίσεις της αήττητη στο σύνολο των 8 αναμετρήσεών της με τέρματα 14:1
Βασικά στατιστικά στοιχεία
|
Αναμέτρηση
|
Ν-Ι-Η |
Σκορ |
Τελικές |
Κατοχή % |
Πάσσες |
Πετυχημένες πάσες |
Μονομαχίες % |
| Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι | +:- | 0:0 | 27:6 | 74:26 | 800:278 | 92:74 | 50:50 |
| Ισπανία – Σαουδική Αραβία | + | 4:0 | 22:3 | 67:33 | 726:364 | 92:81 | 44:56 |
| Ισπανία – Ουρουγουάη | + | 1:0 | 6:5 | 67:33 | 622:301 | 89:76 | 52:48 |
| Ισπανία -Αυστραλία | + | 3:0 | 23:5 | 64:36 | 629:347 | 91:82 | 64:36 |
| Ισπανία – Πορτογαλία | + | 1:0 | 15:10 | 55:45 | 530:427 | 88:84 | 43:57 |
| Ισπανία – Βέλγιο | + | 2:1 | 17:5 | 68:232 | 664:312 | 90:78 | 51:49 |
| Ισπανία – Γαλλία | + | 2:0 | 10:10 | 51:49 | 502:472 | 85:84 | 54:46 |
Τελικός
| Ισπανία – Αργεντινή | + | 1:0 | 20:2 | 65:35 | 853:464 | 89:77 | 52:48 |
Συμβολισμοί: + Νίκη, +:- ισοπαλία, – Ήττα
Πηγές:
Kicker Sonderheft WM 2026
www.kicker.de Στατιστικά


