Πολιτική

Ποιούς υποψηφίους ψήφισαν για την Ευρωβουλή οι κιλκισιώτες

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο του Κιλκίς στο νομό μας εμφανίζεται  πρώτη απ` όλους σε σταυρούς προτίμησης η Μαρία Σπυράκη με 3738 ψήφους και ακολουθεί ο Θοδωρής Ζαγοράκης με 3632 ψήφους από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς ο Μανώλης Γλέζος με 2821  και ακολουθεί η Σοφία Σακοράφα με 2061 ψήφους.

Από το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής πρώτος αναδείχθηκε ο Ελευθέριος Συναδινός με 1354 ψήφους.

Στο ΚΚΕ βλέπουμε τον Σωτήρη Ζαριανόπουλο να παίρνει 1628 ψήφους ενώ στην Ελιά την πρώτη θέση σε σταυρούς προτίμησης κατέλαβε η Εύα Καιλή με 1599 ψήφους.

Στο Ποτάμι ο Γιώργος Γραμματικάκκης έλαβε 323 ψήφους, ενώ στο ΛΑΟΣ ο Γιώργος Καρατζαφέρης έλαβε 998 ψήφους, στους ΑΝΕΛ πρώτευσε στο νομό μας ο Κ. Ζουράρις με 350 ψήφους ενώ σ` επίπεδο χώρας ήλθε 3ος. Τέλος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έλαβε 739 ψήφους με το κόμμα Ενωση για την Πατρίδα και το Λαό.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑ[table]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ,
ΑΜΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 712, 442, 1154,
ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 317, 110, 427,
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 495, 111, 606,
ΒΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΖΑ, 1376, 860, 2236,
ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 438, 145, 583,
ΔΑΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 96, 68, 164,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, 150, 71, 221,
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 442, 260, 702,
ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, 2456, 1176, 3632,
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 154, 144, 298,
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 254, 102, 356,
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 125, 98, 223,
ΚΑΡΑΚΟΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ, 887, 469, 1356,
ΚΑΡΑΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 86, 55, 141,
ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΙΛΙΑΣ, 59, 39, 98,
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 1823, 1157, 2980,
ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 364, 223, 587,
ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ, 351, 239, 590,
ΚΙΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1071, 336, 1407,
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 269, 90, 359,
ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1396, 730, 2126,
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 77, 53, 130,
ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 162, 62, 224,
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 262, 155, 417,
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 79, 54, 133,
ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΑ, 81, 55, 136,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, 196, 191, 387,
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 433, 215, 648,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 55, 27, 82,
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, 97, 30, 127,
ΠΙΚΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΡΙΤΑ, 104, 89, 193,
ΡΑΓΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, 825, 409, 1234,
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, 758, 389, 1147,
ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 2447, 1291, 3738,
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 157, 45, 202,
ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, 234, 117, 351,
ΤΑΣΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 76, 54, 130,
ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΙΚΗ, 722, 414, 1136,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΜΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, 53, 27, 80,
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 84, 26, 110,
ΧΑΤΖΗΝΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 95, 48, 143,
ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 322, 183, 505,

ΣΥΡΙΖΑ ΣΗΜΑ[table]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ, 348, 205, 553,
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ, 727, 327, 1054,
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 227, 113, 340,
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 546, 206, 752,
ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 1899, 922, 2821,
ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ), 56, 40, 96,
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, 210, 93, 303,
ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ, 131, 143, 274,
ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 239, 99, 338,
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, 138, 80, 218,
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 578, 268, 846,
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ, 123, 81, 204,
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ, 625, 287, 912,
ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 607, 300, 907,
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 148, 78, 226,
ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 196, 200, 396,
ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, 123, 57, 180,
ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, 48, 29, 77,
ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΟΥΜΙΤ, 55, 20, 75,
ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 389, 190, 579,
ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, 190, 88, 278,
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 141, 48, 189,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 122, 46, 168,
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, 213, 92, 305,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 806, 475, 1281,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ, 124, 42, 166,
ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ, 162, 85, 247,
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΗ, 60, 38, 98,
ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, 301, 175, 476,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ, 1414, 647, 2061,
ΣΒΙΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), 83, 47, 130,
ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 195, 157, 352,
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ, 65, 27, 92,
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, 116, 49, 165,
ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 165, 123, 288,
ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ, 65, 31, 96,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 90, 55, 145,
ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, 571, 258, 829,
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 99, 38, 137,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ, 103, 33, 136,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 93, 52, 145,
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, 1251, 630, 1881,
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΗΜΑ[table]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 417, 198, 615,
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΟΥΧΩΤΑ ΤΙΝΑ, 189, 106, 295,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 213, 130, 343,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 178, 84, 262,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΕΟΣ, 158, 101, 259,
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ, 175, 129, 304,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ, 552, 314, 866,
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 214, 124, 338,
ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 239, 120, 359,
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, 499, 164, 663,
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, 134, 74, 208,
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 110, 50, 160,
ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, 103, 51, 154,
ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΕΤΗ, 90, 63, 153,
ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ, 78, 50, 128,
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 69, 55, 124,
ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 76, 42, 118,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 299, 57, 356,
ΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 67, 40, 107,
ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 88, 49, 137,
ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 94, 57, 151,
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΙΜΕΛΑ, 144, 84, 228,
ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 409, 79, 488,
ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 103, 30, 133,
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 133, 77, 210,
ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 78, 52, 130,
ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 66, 42, 108,
ΝΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 44, 25, 69,
ΠΑΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, 76, 40, 116,
ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 69, 44, 113,
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 921, 433, 1354,
ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 70, 40, 110,
ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 93, 40, 133,
ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 47, 38, 85,
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 121, 30, 151,
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 379, 295, 674,
ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, 85, 78, 163,
ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, 61, 41, 102,
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 636, 364, 1000,
ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 729, 532, 1261,
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 91, 73, 164,
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 91, 50, 141,

ΕΛΙΑ

 

 

 

[table]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ,
ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, 128, 61, 198,
ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 114, 67, 181,
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 111, 49, 160,
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 65, 37, 102,
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, 801, 418, 1219,
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 87, 35, 122,
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, 70, 42, 112,
ΓΑΡΓΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 55, 40, 95,
ΓΙΑΛΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 32, 24, 56,
ΔΙΑΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 59, 32, 91,
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, 32, 11, 43,
ΘΕΑΚΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ, 32, 24, 56,
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 30, 21, 51,
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 78, 31, 109,
ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ, 971, 628, 1599,
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ, 52, 16, 68,
ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 21, 20, 41,
ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, 31, 12, 43,
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 506, 299, 805,
ΚΙΣΣΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, 23, 25, 48,
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 38, 54, 92,
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 30, 26, 56,
ΜΑΤΣΙΚΑ ΒΙΚΗ, 27, 44, 71,
ΜΙΕΡΝΙΚ (ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ) ΓΙΟΛΑΝΤΑ, 21, 10, 31,
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 377, 323, 700,
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, 185, 118, 303,
ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 19, 11, 30,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 15, 8, 23,
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΣΦΑΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, 20, 20, 40,
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 12, 9, 21,
ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 13, 8, 21,
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 329, 240, 569,
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ, 539, 412, 951,
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 23, 156, 179,
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 79, 61, 140,
ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 39, 14, 53,
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 17, 9, 26,
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, 115, 88, 203,
ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ, 84, 29, 113,
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, 57, 29, 86,
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 33, 11, 44,
ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 25, 12, 37,
ΚΚΕ ΣΗΜΑ[table]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ,
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΣ, 119, 52, 171,
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , 87, 34, 121,
ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 104, 33, 137,
ΑΡΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ), 92, 42, 134,
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ , 60, 22, 82,
ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1049, 206, 1255,
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ, 106, 30, 136,
ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, 36, 9, 45,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ), 129, 36, 165,
ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ , 38, 18, 56,
ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ , 1302, 326, 1628,
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 36, 12, 48,
ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ, 73, 53, 126,
ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 14, 16, 30,
ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 30, 16, 46,
ΚΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, 42, 18, 60,
ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, 14, 9, 23,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 220, 82, 302,
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ, 981, 226, 1207,
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ, 55, 11, 66,
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 28, 13, 41,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ , 26, 10, 36,
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 18, 12, 30,
ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 38, 10, 48,
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 90, 27, 117,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , 38, 5, 43,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΝΑΤΑΣΣΑ , 44, 12, 56,
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ , 1100, 306, 1406,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ, 233, 69, 302,
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 17, 4, 21,
ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ, 61, 20, 81,
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ , 31, 11, 42,
ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΈΡΗ), 181, 41, 222,
ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, 9, 6, 15,
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ, 59, 13, 72,
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΓΙΩΤΑ, 29, 17, 46,
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 24, 6, 30,
ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 49, 15, 64,
ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ, 12, 8, 20,
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 20, 9, 29,
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ, 12, 17, 29,
ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,142, 33, 175
ΠΟΤΑΜΙ ΣΗΜΑ

 

 

 

[table]
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ,ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ,ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ,ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ,
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 127, 71, 198,
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, 77, 48, 125,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, 97, 56, 153,
ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 65, 36, 101,
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, 38, 25, 63,
ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 85, 46, 131,
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ-ΑΝΝΑ, 37, 36, 73,
ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 53, 33, 86,
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ – ΛΟΥΔΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 37, 22, 59,
ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, 56, 25, 81,
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 210, 113, 323,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 95, 40, 135,
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 27, 16, 43,
ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 97, 57, 154,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 65, 26, 91,
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ, 87, 35, 122,
ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΙΟΛΗ, 40, 26, 66,
ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 20, 13, 33,
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 36, 21, 57,
ΚΙΝΤΗ ΒΑΣΩ, 93, 36, 129,
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 56, 23, 79,
ΚΟΤΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 21, 6, 27,
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 33, 29, 63,
ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ, 88, 54, 142,
ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, 34, 19, 53,
ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, 83, 50, 133,
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 21, 11, 32,
ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 20, 15, 35,
